| Investor | Akce | Popis akce | Inv.náklady v Kč | Rok dokončení |
| 3T, Trutnov | Zdravotní instalace a vytápění haly firmy 3T, Trutnov | ústřední vytápění, zdravotní instalace výměníková stanice |
1 100 000 Kč | 1993 |
| Ing. Novotný, Trutnov | Rekonstrukce polyfunkčního domu, Trutnov | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 300 000 Kč | 1993 |
| HIPET Trutnov | Vytápění novostavby RD, Trutnov | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 250 000 Kč | 1996 |
| „80“ s.r.o. Trutnov | Rekonstrukce penzionu, Malá Úpa | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 320 000 Kč | 1998 |
| Veselý, Janské Lázně | Rekonstrukce penzionu Lesní dům, Janské Lázně | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 280 000 Kč | 1998 |
| Ing. Novotný, Trutnov | Rekonstrukce bytového domu – Novotný, Trutnov | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 340 000 Kč | 1998 |
| Jirásek, Fajfr | Rekonstrukce penzionu, Křenov | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 600 000 Kč | 1999 |
| Město, Trutnov | Koupaliště Trutnov – část ZT | zdravotní instalace | 100 000 Kč | 1999 |
| SVJ Vrchlabí | Rekonstrukce ohřevu TUV 42 BJ, Vrchlabí | zdravotní instalace | 140 000 Kč | 1999 |
| Město, Trutnov | MŠ Gorkého – rekonstrukce ohřevu TUV, Trutnov | zdravotní instalace | 100 000 Kč | 2001 |
| J.D.D.ART ON PAPER s.r.o. Praha | Oprava domu čp.124, Horní Brusnice – pan Braun | ústřední vytápění, zdravotní instalace | 400 000 Kč | 2001 |
| Skrbkovi, Pec pod Sněžkou | Dům U Kapličky – manželé Skrbkovi, Pec pod Sněžkou | ústřední topení, přípojky | 450 000 Kč | 2001 |
| PETER-GFK Kocbeře | PETER-GFK, Kocbeře – kontaktní laminace | rekuperační průmyslové větrání | 780 000 Kč | 2001 |
| Quantum, Trutnov | Rekonstrukce domu čp.123, Trutnov | rekuperační větrání | 820 000 Kč | 2001 |
| Bergman, Trutnov | Novostavba RD – ÚT, ZT, Plyn, Trutnov | ústřední vytápění, zdravotní instalace, plyn | 800 000 Kč | 2002 |
| Milan Bekr-ELBEK, Česká Skalice | Stavbní úpravy a nástavba domu čp.444, Náchod | ústřední vytápění, zdravotní instalace, plyn | 175 000 Kč | 2002 |
| Emilie Sedláčková, Žacléř | Rekonstrukce objektu čp.271, Žacléř | ústřední vytápění, zdravotní instalace, plyn, větrání, elektroinstalace | 750 000 Kč | 2003 |
| Zahradní, Trutnov | RD Nové Dvory, Trutnov | zdravotní instalace | 50 000 Kč | 2007 |
| CSA Trutnov | Rekonstrukce ohřevu TV – CSA, Trutnov | zdravotní instalace | 30 000 Kč | 2013 |
